Gesamtstatistiken
- ◆ Info anzeigen
- Auf dieser Seite kannst du dir verschiedene Statistiken zum GamersGlobal-Projekt Das spielen unsere User anschauen. Die Daten haben einzig den Zweck zu informieren beziehungsweise soll mit ihrer Erhebung nicht die Quantität – „Wer hat die meisten Beiträge“ und ähnliches – gefördert werden.
Die zugrundeliegende Datenbank wird jeweils kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Galerie Plus aktualisiert.
Zusammenfassung
- Laufzeit des DU-Projekts in Monaten: 120
- Durchschnittliche Beitragsanzahl pro Monat: 21
- Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Monat: 16
- Anzahl aller Beiträge: 2548
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2024: 271 (10.64 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2023: 342 (13.42 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2022: 269 (10.56 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2021: 254 (9.97 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2020: 324 (12.72 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2019: 275 (10.79 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2018: 223 (8.75 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2017: 195 (7.65 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2016: 205 (8.05 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2015: 147 (5.77 Prozent)
- Anzahl der unterschiedlichen Plattformen: 47
- Anzahl aller teilgenommenen User: 150
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2024: 37
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2023: 64
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2022: 39
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2021: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2020: 48
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2019: 50
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2018: 40
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2017: 34
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2016: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2015: 34
Anzahl der Beiträge pro User
In der nachfolgenden Tabelle werden alle 150 User aufgeführt, die bislang am DU-Projekt teilgenommen haben. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Anzahl der Beiträge. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
GG-User | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
Sokar | 169 | 6.63 % |
Alain | 138 | 5.42 % |
LRod | 138 | 5.42 % |
Q-Bert | 123 | 4.83 % |
Ganon | 117 | 4.59 % |
Labrador Nelson | 115 | 4.51 % |
crux | 107 | 4.2 % |
Olphas | 95 | 3.73 % |
Zille | 87 | 3.41 % |
Drapondur | 72 | 2.83 % |
BruderSamedi | 63 | 2.47 % |
timeagent | 56 | 2.2 % |
advfreak | 55 | 2.16 % |
Makariel | 51 | 2 % |
MicBass | 46 | 1.81 % |
Vampiro | 46 | 1.81 % |
Maverick | 44 | 1.73 % |
rammmses | 43 | 1.69 % |
Toxe | 43 | 1.69 % |
StefanH | 36 | 1.41 % |
SupArai | 35 | 1.37 % |
funrox | 31 | 1.22 % |
Deklest | 30 | 1.18 % |
Der Marian | 30 | 1.18 % |
AlexCartman | 27 | 1.06 % |
Gucky | 27 | 1.06 % |
Ridger | 27 | 1.06 % |
Dre | 25 | 0.98 % |
ChrisL | 24 | 0.94 % |
John of Gaunt | 23 | 0.9 % |
ganga | 22 | 0.86 % |
JensJuchzer | 21 | 0.82 % |
Wuslon | 21 | 0.82 % |
Bantadur | 20 | 0.78 % |
Hendrik | 20 | 0.78 % |
Audhumbla | 18 | 0.71 % |
Maik | 17 | 0.67 % |
McTi. | 17 | 0.67 % |
Shake_s_beer | 16 | 0.63 % |
Sven Gellersen | 15 | 0.59 % |
Anne König | 14 | 0.55 % |
Berthold | 14 | 0.55 % |
Cupcake Knight | 13 | 0.51 % |
Jürgen | 13 | 0.51 % |
Corlagon | 12 | 0.47 % |
dotperinch | 12 | 0.47 % |
Elfant | 12 | 0.47 % |
Guthwulf | 12 | 0.47 % |
paschalis | 12 | 0.47 % |
Mo von Wimate | 11 | 0.43 % |
Novachen | 11 | 0.43 % |
Unregistrierbar | 11 | 0.43 % |
joker0222 | 9 | 0.35 % |
Joyleen | 9 | 0.35 % |
Kati G. | 9 | 0.35 % |
Lencer | 8 | 0.31 % |
Old Lion | 8 | 0.31 % |
PraetorCreech | 8 | 0.31 % |
Restrictor81 | 8 | 0.31 % |
Steffi Wegener | 8 | 0.31 % |
Thomas Barth | 8 | 0.31 % |
CaptainKidd | 7 | 0.27 % |
mrkhfloppy | 7 | 0.27 % |
Sir MacRand | 7 | 0.27 % |
CBR | 6 | 0.24 % |
Karsten Scholz | 6 | 0.24 % |
Moe90 | 6 | 0.24 % |
Dennis Hilla | 5 | 0.2 % |
Graubirne76 | 5 | 0.2 % |
Gryz Mahlay | 5 | 0.2 % |
Hedeltrollo | 5 | 0.2 % |
Micha | 5 | 0.2 % |
Nischenliebhaber | 5 | 0.2 % |
TheLastToKnow | 5 | 0.2 % |
Hagen Gehritz | 4 | 0.16 % |
iUser | 4 | 0.16 % |
Jörg Langer | 4 | 0.16 % |
Major_Panno | 4 | 0.16 % |
Mario | 4 | 0.16 % |
SaRaHk | 4 | 0.16 % |
Thomas Schmitz | 4 | 0.16 % |
Zottel | 4 | 0.16 % |
Apfelsaft | 3 | 0.12 % |
Christoph Vent | 3 | 0.12 % |
Epic Fail X | 3 | 0.12 % |
Magisthan | 3 | 0.12 % |
McSpain | 3 | 0.12 % |
MN | 3 | 0.12 % |
Ogerox | 3 | 0.12 % |
Prinz Ipp | 3 | 0.12 % |
Stephan Windmüller | 3 | 0.12 % |
Timberwolf76 | 3 | 0.12 % |
vermeer | 3 | 0.12 % |
ZockerVater | 3 | 0.12 % |
AufeinemBaum | 2 | 0.08 % |
Burtchen | 2 | 0.08 % |
COFzDeep | 2 | 0.08 % |
Harald Fränkel | 2 | 0.08 % |
Henning Lindhoff | 2 | 0.08 % |
Lacerator | 2 | 0.08 % |
Melangel | 2 | 0.08 % |
Michl Popichl | 2 | 0.08 % |
Moriarty1779 | 2 | 0.08 % |
Noodles | 2 | 0.08 % |
rattenzahn | 2 | 0.08 % |
RoT | 2 | 0.08 % |
Rüdiger Steidle | 2 | 0.08 % |
schlammonster | 2 | 0.08 % |
SHubertus | 2 | 0.08 % |
Slevin | 2 | 0.08 % |
TheRaffer | 2 | 0.08 % |
TSH-Lightning | 2 | 0.08 % |
Admiral Anger | 1 | 0.04 % |
Arthonas | 1 | 0.04 % |
Berndor | 1 | 0.04 % |
Chuck the Plant | 1 | 0.04 % |
CK | 1 | 0.04 % |
Claus | 1 | 0.04 % |
Deepstar | 1 | 0.04 % |
Dominius | 1 | 0.04 % |
Esketamin | 1 | 0.04 % |
EvilNobody | 1 | 0.04 % |
Fabes | 1 | 0.04 % |
floppi | 1 | 0.04 % |
Florian Pfeffer | 1 | 0.04 % |
frohgemuet | 1 | 0.04 % |
goldetter | 1 | 0.04 % |
Gunnar Lott | 1 | 0.04 % |
HarazzenFord | 1 | 0.04 % |
hasqui | 1 | 0.04 % |
iYork | 1 | 0.04 % |
Jock | 1 | 0.04 % |
Jonesy | 1 | 0.04 % |
jqy01 | 1 | 0.04 % |
Juuunior | 1 | 0.04 % |
Kai Schmidt | 1 | 0.04 % |
lordxeen | 1 | 0.04 % |
Martin Lisicki | 1 | 0.04 % |
Max_Power | 1 | 0.04 % |
Michael Hengst | 1 | 0.04 % |
Nilfraß | 1 | 0.04 % |
Petra Fröhlich | 1 | 0.04 % |
rgru0109 | 1 | 0.04 % |
Sanel Rihic | 1 | 0.04 % |
Skybird | 1 | 0.04 % |
st4tic | 1 | 0.04 % |
steever | 1 | 0.04 % |
thoohl | 1 | 0.04 % |
Vollmeise | 1 | 0.04 % |
Woody | 1 | 0.04 % |
Anzahl der Beiträge pro Plattform
Wie sich die Beiträge der DU-Galerien auf die unterschiedlichen Plattformen verteilen, ist in diese Tabelle ersichtlich. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Beitragsanzahl. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
Plattform | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
PC | 1427 | 56 % |
PlayStation 4 | 265 | 10.4 % |
Switch | 193 | 7.57 % |
Linux | 164 | 6.44 % |
Xbox One | 108 | 4.24 % |
PlayStation 5 | 103 | 4.04 % |
Xbox Series X | 55 | 2.16 % |
3DS | 39 | 1.53 % |
Tisch | 24 | 0.94 % |
Android | 24 | 0.94 % |
PlayStation 3 | 20 | 0.78 % |
Xbox 360 | 13 | 0.51 % |
iOS | 12 | 0.47 % |
C64 | 11 | 0.43 % |
WiiU | 9 | 0.35 % |
PSVita | 8 | 0.31 % |
Browser | 7 | 0.27 % |
MacOS | 6 | 0.24 % |
Xbox Series S | 5 | 0.2 % |
DS | 5 | 0.2 % |
Xbox | 5 | 0.2 % |
Stadia | 4 | 0.16 % |
Amiga | 4 | 0.16 % |
Wii | 4 | 0.16 % |
PlayStation 2 | 3 | 0.12 % |
GameCube | 2 | 0.08 % |
Oculus Quest 2 | 2 | 0.08 % |
Mega Drive | 2 | 0.08 % |
Atari 2600 | 2 | 0.08 % |
SNES | 2 | 0.08 % |
PlayStation | 2 | 0.08 % |
Game Boy Advance | 2 | 0.08 % |
Game Boy | 2 | 0.08 % |
Playable Teaser | 1 | 0.04 % |
WiiU Virtual Console | 1 | 0.04 % |
Nintendo Classic Mini | 1 | 0.04 % |
Windows Phone | 1 | 0.04 % |
PC-98 | 1 | 0.04 % |
Game & Watch | 1 | 0.04 % |
Halle | 1 | 0.04 % |
Gameboy | 1 | 0.04 % |
Steam Deck | 1 | 0.04 % |
Legion Go | 1 | 0.04 % |
Game Boy Classic | 1 | 0.04 % |
lichess | 1 | 0.04 % |
PS3 | 1 | 0.04 % |
N64 | 1 | 0.04 % |