Gesamtstatistiken
- ◆ Info anzeigen
- Auf dieser Seite kannst du dir verschiedene Statistiken zum GamersGlobal-Projekt Das spielen unsere User anschauen. Die Daten haben einzig den Zweck zu informieren beziehungsweise soll mit ihrer Erhebung nicht die Quantität – „Wer hat die meisten Beiträge“ und ähnliches – gefördert werden.
Die zugrundeliegende Datenbank wird jeweils kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Galerie Plus aktualisiert. Stand der Datenbank: Oktober 2024.
Zusammenfassung
- Laufzeit des DU-Projekts in Monaten: 117
- Durchschnittliche Beitragsanzahl pro Monat: 21
- Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Monat: 16
- Anzahl aller Beiträge: 2454
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2024: 220 (8,96 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2023: 342 (13,94 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2022: 269 (10,96 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2021: 254 (10,35 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2020: 324 (13,2 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2019: 275 (11,21 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2018: 223 (9,09 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2017: 195 (7,95 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2016: 205 (8,35 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2015: 147 (5,99 Prozent)
- Anzahl der unterschiedlichen Plattformen: 46
- Anzahl aller teilgenommenen User: 145
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2024: 33
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2023: 64
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2022: 39
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2021: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2020: 48
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2019: 50
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2018: 40
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2017: 34
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2016: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2015: 34
Anzahl der Beiträge pro User
In der nachfolgenden Tabelle werden alle 145 User aufgeführt, die bislang am DU-Projekt teilgenommen haben. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Anzahl der Beiträge. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
GG-User | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
Sokar | 162 | 6,6 % |
LRod | 135 | 5,5 % |
Alain | 129 | 5,26 % |
Q-Bert | 117 | 4,77 % |
Ganon | 112 | 4,56 % |
Labrador Nelson | 112 | 4,56 % |
crux | 104 | 4,24 % |
Olphas | 95 | 3,87 % |
Zille | 83 | 3,38 % |
Drapondur | 70 | 2,85 % |
BruderSamedi | 60 | 2,44 % |
timeagent | 55 | 2,24 % |
advfreak | 53 | 2,16 % |
Makariel | 51 | 2,08 % |
Vampiro | 46 | 1,87 % |
MicBass | 45 | 1,83 % |
Maverick | 44 | 1,79 % |
Toxe | 43 | 1,75 % |
rammmses | 40 | 1,63 % |
StefanH | 36 | 1,47 % |
SupArai | 35 | 1,43 % |
Der Marian | 30 | 1,22 % |
funrox | 29 | 1,18 % |
AlexCartman | 27 | 1,1 % |
Deklest | 27 | 1,1 % |
ChrisL | 24 | 0,98 % |
Gucky | 24 | 0,98 % |
Ridger | 24 | 0,98 % |
John of Gaunt | 23 | 0,94 % |
ganga | 22 | 0,9 % |
Dre | 21 | 0,86 % |
Bantadur | 20 | 0,81 % |
JensJuchzer | 20 | 0,81 % |
Audhumbla | 18 | 0,73 % |
Hendrik | 18 | 0,73 % |
Wuslon | 18 | 0,73 % |
Maik | 17 | 0,69 % |
McTi. | 17 | 0,69 % |
Shake_s_beer | 16 | 0,65 % |
Sven Gellersen | 15 | 0,61 % |
Anne König | 14 | 0,57 % |
Berthold | 14 | 0,57 % |
Cupcake Knight | 13 | 0,53 % |
Jürgen | 13 | 0,53 % |
Elfant | 12 | 0,49 % |
Guthwulf | 12 | 0,49 % |
paschalis | 12 | 0,49 % |
Corlagon | 11 | 0,45 % |
dotperinch | 11 | 0,45 % |
Novachen | 11 | 0,45 % |
Unregistrierbar | 11 | 0,45 % |
Mo von Wimate | 10 | 0,41 % |
joker0222 | 9 | 0,37 % |
Joyleen | 9 | 0,37 % |
Kati G. | 9 | 0,37 % |
Lencer | 8 | 0,33 % |
Old Lion | 8 | 0,33 % |
PraetorCreech | 8 | 0,33 % |
Restrictor81 | 8 | 0,33 % |
Steffi Wegener | 8 | 0,33 % |
Thomas Barth | 8 | 0,33 % |
CaptainKidd | 7 | 0,29 % |
mrkhfloppy | 7 | 0,29 % |
CBR | 6 | 0,24 % |
Karsten Scholz | 6 | 0,24 % |
Moe90 | 6 | 0,24 % |
Dennis Hilla | 5 | 0,2 % |
Graubirne76 | 5 | 0,2 % |
Gryz Mahlay | 5 | 0,2 % |
Hedeltrollo | 5 | 0,2 % |
Micha | 5 | 0,2 % |
Nischenliebhaber | 5 | 0,2 % |
TheLastToKnow | 5 | 0,2 % |
Hagen Gehritz | 4 | 0,16 % |
iUser | 4 | 0,16 % |
Jörg Langer | 4 | 0,16 % |
Major_Panno | 4 | 0,16 % |
SaRaHk | 4 | 0,16 % |
Thomas Schmitz | 4 | 0,16 % |
Zottel | 4 | 0,16 % |
Apfelsaft | 3 | 0,12 % |
Christoph Vent | 3 | 0,12 % |
Magisthan | 3 | 0,12 % |
McSpain | 3 | 0,12 % |
MN | 3 | 0,12 % |
Ogerox | 3 | 0,12 % |
Prinz Ipp | 3 | 0,12 % |
Sir MacRand | 3 | 0,12 % |
ZockerVater | 3 | 0,12 % |
AufeinemBaum | 2 | 0,08 % |
COFzDeep | 2 | 0,08 % |
Epic Fail X | 2 | 0,08 % |
Harald Fränkel | 2 | 0,08 % |
Henning Lindhoff | 2 | 0,08 % |
Lacerator | 2 | 0,08 % |
Melangel | 2 | 0,08 % |
Michl Popichl | 2 | 0,08 % |
Moriarty1779 | 2 | 0,08 % |
Noodles | 2 | 0,08 % |
rattenzahn | 2 | 0,08 % |
RoT | 2 | 0,08 % |
Rüdiger Steidle | 2 | 0,08 % |
schlammonster | 2 | 0,08 % |
SHubertus | 2 | 0,08 % |
Slevin | 2 | 0,08 % |
Stephan Windmüller | 2 | 0,08 % |
TheRaffer | 2 | 0,08 % |
TSH-Lightning | 2 | 0,08 % |
vermeer | 2 | 0,08 % |
Admiral Anger | 1 | 0,04 % |
Berndor | 1 | 0,04 % |
Burtchen | 1 | 0,04 % |
Chuck the Plant | 1 | 0,04 % |
CK | 1 | 0,04 % |
Claus | 1 | 0,04 % |
Deepstar | 1 | 0,04 % |
Dominius | 1 | 0,04 % |
Esketamin | 1 | 0,04 % |
EvilNobody | 1 | 0,04 % |
Fabes | 1 | 0,04 % |
floppi | 1 | 0,04 % |
Florian Pfeffer | 1 | 0,04 % |
frohgemuet | 1 | 0,04 % |
goldetter | 1 | 0,04 % |
Gunnar Lott | 1 | 0,04 % |
HarazzenFord | 1 | 0,04 % |
hasqui | 1 | 0,04 % |
iYork | 1 | 0,04 % |
Jock | 1 | 0,04 % |
Jonesy | 1 | 0,04 % |
jqy01 | 1 | 0,04 % |
Juuunior | 1 | 0,04 % |
lordxeen | 1 | 0,04 % |
Martin Lisicki | 1 | 0,04 % |
Max_Power | 1 | 0,04 % |
Nilfraß | 1 | 0,04 % |
Petra Fröhlich | 1 | 0,04 % |
rgru0109 | 1 | 0,04 % |
Sanel Rihic | 1 | 0,04 % |
Skybird | 1 | 0,04 % |
st4tic | 1 | 0,04 % |
steever | 1 | 0,04 % |
thoohl | 1 | 0,04 % |
Vollmeise | 1 | 0,04 % |
Woody | 1 | 0,04 % |
Anzahl der Beiträge pro Plattform
Wie sich die Beiträge der DU-Galerien auf die unterschiedlichen Plattformen verteilen, ist in diese Tabelle ersichtlich. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Beitragsanzahl. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
Plattform | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
PC | 1384 | 56,4 % |
PlayStation 4 | 264 | 10,76 % |
Switch | 184 | 7,5 % |
Linux | 155 | 6,32 % |
Xbox One | 107 | 4,36 % |
PlayStation 5 | 82 | 3,34 % |
Xbox Series X | 50 | 2,04 % |
3DS | 39 | 1,59 % |
Tisch | 24 | 0,98 % |
Android | 23 | 0,94 % |
PlayStation 3 | 20 | 0,81 % |
Xbox 360 | 13 | 0,53 % |
iOS | 11 | 0,45 % |
C64 | 11 | 0,45 % |
WiiU | 9 | 0,37 % |
PSVita | 8 | 0,33 % |
Browser | 7 | 0,29 % |
MacOS | 6 | 0,24 % |
Xbox Series S | 5 | 0,2 % |
DS | 5 | 0,2 % |
Stadia | 4 | 0,16 % |
Xbox | 4 | 0,16 % |
Amiga | 4 | 0,16 % |
Wii | 4 | 0,16 % |
PlayStation 2 | 3 | 0,12 % |
Oculus Quest 2 | 2 | 0,08 % |
Mega Drive | 2 | 0,08 % |
Atari 2600 | 2 | 0,08 % |
SNES | 2 | 0,08 % |
PlayStation | 2 | 0,08 % |
Game Boy Advance | 2 | 0,08 % |
Game Boy | 2 | 0,08 % |
Playable Teaser | 1 | 0,04 % |
WiiU Virtual Console | 1 | 0,04 % |
Nintendo Classic Mini | 1 | 0,04 % |
Windows Phone | 1 | 0,04 % |
PC-98 | 1 | 0,04 % |
Game & Watch | 1 | 0,04 % |
Halle | 1 | 0,04 % |
Gameboy | 1 | 0,04 % |
Steam Deck | 1 | 0,04 % |
Legion Go | 1 | 0,04 % |
Game Boy Classic | 1 | 0,04 % |
lichess | 1 | 0,04 % |
PS3 | 1 | 0,04 % |
N64 | 1 | 0,04 % |
Anzahl der Beiträge pro Monat
Diese Tabelle zeigt dir die jeweiligen Monate sowie die eingereichten Beiträge. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Beitragsanzahl. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
Monat | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
2023, Mai | 45 | 1,83 % |
2020, Januar | 44 | 1,79 % |
2020, März | 35 | 1,43 % |
2019, Januar | 32 | 1,3 % |
2023, Juni | 32 | 1,3 % |
2023, August | 32 | 1,3 % |
2023, September | 31 | 1,26 % |
2023, Juli | 31 | 1,26 % |
2023, Oktober | 30 | 1,22 % |
2023, Januar | 29 | 1,18 % |
2021, Oktober | 29 | 1,18 % |
2019, Februar | 29 | 1,18 % |
2020, Februar | 29 | 1,18 % |
2021, Februar | 28 | 1,14 % |
2020, April | 27 | 1,1 % |
2024, Juni | 27 | 1,1 % |
2022, Juli | 27 | 1,1 % |
2020, Juli | 27 | 1,1 % |
2020, August | 27 | 1,1 % |
2021, Juli | 27 | 1,1 % |
2022, Mai | 26 | 1,06 % |
2020, Juni | 26 | 1,06 % |
2024, September | 26 | 1,06 % |
2020, Oktober | 26 | 1,06 % |
2024, März | 26 | 1,06 % |
2021, August | 26 | 1,06 % |
2022, Juni | 25 | 1,02 % |
2019, Oktober | 25 | 1,02 % |
2021, Dezember | 25 | 1,02 % |
2023, April | 25 | 1,02 % |
2020, November | 25 | 1,02 % |
2018, April | 24 | 0,98 % |
2021, November | 24 | 0,98 % |
2022, August | 24 | 0,98 % |
2022, Februar | 24 | 0,98 % |
2019, August | 23 | 0,94 % |
2021, September | 23 | 0,94 % |
2017, Januar | 23 | 0,94 % |
2019, September | 23 | 0,94 % |
2023, März | 23 | 0,94 % |
2019, November | 23 | 0,94 % |
2022, Januar | 23 | 0,94 % |
2018, Januar | 23 | 0,94 % |
2024, Oktober | 23 | 0,94 % |
2023, Februar | 22 | 0,9 % |
2019, März | 22 | 0,9 % |
2023, Dezember | 22 | 0,9 % |
2024, August | 22 | 0,9 % |
2024, Januar | 22 | 0,9 % |
2022, Oktober | 22 | 0,9 % |
2024, Februar | 22 | 0,9 % |
2022, März | 22 | 0,9 % |
2022, April | 22 | 0,9 % |
2020, Mai | 21 | 0,86 % |
2016, Juli | 21 | 0,86 % |
2019, April | 21 | 0,86 % |
2021, Mai | 21 | 0,86 % |
2018, Februar | 21 | 0,86 % |
2022, November | 21 | 0,86 % |
2017, August | 20 | 0,81 % |
2016, Mai | 20 | 0,81 % |
2023, November | 20 | 0,81 % |
2019, Dezember | 20 | 0,81 % |
2019, Mai | 20 | 0,81 % |
2016, November | 20 | 0,81 % |
2018, März | 20 | 0,81 % |
2018, November | 20 | 0,81 % |
2018, Dezember | 19 | 0,77 % |
2021, Januar | 19 | 0,77 % |
2022, September | 19 | 0,77 % |
2020, September | 19 | 0,77 % |
2019, Juni | 19 | 0,77 % |
2016, April | 18 | 0,73 % |
2020, Dezember | 18 | 0,73 % |
2024, Mai | 18 | 0,73 % |
2017, Februar | 18 | 0,73 % |
2018, Juni | 18 | 0,73 % |
2016, August | 18 | 0,73 % |
2017, Mai | 18 | 0,73 % |
2018, September | 18 | 0,73 % |
2016, Oktober | 18 | 0,73 % |
2016, März | 18 | 0,73 % |
2019, Juli | 18 | 0,73 % |
2024, April | 18 | 0,73 % |
2016, Juni | 17 | 0,69 % |
2016, September | 17 | 0,69 % |
2018, Mai | 16 | 0,65 % |
2015, Februar | 16 | 0,65 % |
2017, Oktober | 16 | 0,65 % |
2024, Juli | 16 | 0,65 % |
2021, April | 16 | 0,65 % |
2018, August | 16 | 0,65 % |
2021, Juni | 16 | 0,65 % |
2017, Juni | 16 | 0,65 % |
2017, September | 15 | 0,61 % |
2018, Juli | 15 | 0,61 % |
2017, April | 15 | 0,61 % |
2016, Februar | 15 | 0,61 % |
2017, Juli | 15 | 0,61 % |
2015, Dezember | 14 | 0,57 % |
2022, Dezember | 14 | 0,57 % |
2016, Dezember | 13 | 0,53 % |
2015, März | 13 | 0,53 % |
2017, März | 13 | 0,53 % |
2017, November | 13 | 0,53 % |
2017, Dezember | 13 | 0,53 % |
2018, Oktober | 13 | 0,53 % |
2015, Juli | 13 | 0,53 % |
2015, August | 12 | 0,49 % |
2015, Oktober | 12 | 0,49 % |
2015, Mai | 12 | 0,49 % |
2015, Juni | 12 | 0,49 % |
2015, Januar | 11 | 0,45 % |
2015, September | 11 | 0,45 % |
2015, April | 11 | 0,45 % |
2015, November | 10 | 0,41 % |
2016, Januar | 10 | 0,41 % |
Username auswählen
Durch dieses Formular wird dir angezeigt, an welchen Galerien der ausgewählte GG-User teilgenommen hat.
Noch keine Auswahl getroffen.
Zeitraum auswählen
Die Anzahl der Beiträge sowie die teilnehmenden User kannst du dir durch die Auswahl von Monat und Jahr anzeigen lassen.
Noch keine Auswahl getroffen.