Gesamtstatistiken
- ◆ Info anzeigen
- Auf dieser Seite kannst du dir verschiedene Statistiken zum GamersGlobal-Projekt Das spielen unsere User anschauen. Die Daten haben einzig den Zweck zu informieren beziehungsweise soll mit ihrer Erhebung nicht die Quantität – „Wer hat die meisten Beiträge“ und ähnliches – gefördert werden.
Die zugrundeliegende Datenbank wird jeweils kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Galerie Plus aktualisiert. Stand der Datenbank: April 2022.
Zusammenfassung
- Laufzeit des DU-Projekts in Monaten: 87
- Durchschnittliche Beitragsanzahl pro Monat: 20
- Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Monat: 15
- Anzahl aller Beiträge: 1714
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2022: 91 (5,31 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2021: 254 (14,82 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2020: 324 (18,9 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2019: 275 (16,04 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2018: 223 (13,01 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2017: 195 (11,38 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2016: 205 (11,96 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2015: 147 (8,58 Prozent)
- Anzahl der unterschiedlichen Plattformen: 37
- Anzahl aller teilgenommenen User: 113
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2022: 26
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2021: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2020: 48
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2019: 50
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2018: 40
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2017: 34
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2016: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2015: 34
Anzahl der Beiträge pro User
In der nachfolgenden Tabelle werden alle 113 User aufgeführt, die bislang am DU-Projekt teilgenommen haben. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Anzahl der Beiträge. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
GG-User | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
Sokar | 115 | 6,71 % |
LRod | 104 | 6,07 % |
Olphas | 92 | 5,37 % |
Q-Bert | 89 | 5,19 % |
Labrador Nelson | 87 | 5,08 % |
Ganon | 84 | 4,9 % |
crux | 78 | 4,55 % |
Drapondur | 54 | 3,15 % |
Makariel | 47 | 2,74 % |
Vampiro | 45 | 2,63 % |
Alain | 44 | 2,57 % |
Maverick | 44 | 2,57 % |
Toxe | 43 | 2,51 % |
Zille | 43 | 2,51 % |
timeagent | 42 | 2,45 % |
rammmses | 37 | 2,16 % |
SupArai | 30 | 1,75 % |
Der Marian | 28 | 1,63 % |
advfreak | 27 | 1,58 % |
ChrisL | 23 | 1,34 % |
John of Gaunt | 23 | 1,34 % |
ganga | 22 | 1,28 % |
BruderSamedi | 21 | 1,23 % |
AlexCartman | 20 | 1,17 % |
Bantadur | 20 | 1,17 % |
JensJuchzer | 20 | 1,17 % |
MicBass | 18 | 1,05 % |
Maik | 17 | 0,99 % |
McTi. | 17 | 0,99 % |
Gucky | 16 | 0,93 % |
Berthold | 14 | 0,82 % |
Hendrik | 14 | 0,82 % |
Sven Gellersen | 14 | 0,82 % |
Elfant | 12 | 0,7 % |
Guthwulf | 12 | 0,7 % |
Jürgen | 11 | 0,64 % |
Novachen | 11 | 0,64 % |
paschalis | 11 | 0,64 % |
StefanH | 11 | 0,64 % |
Cupcake Knight | 10 | 0,58 % |
Shake_s_beer | 10 | 0,58 % |
funrox | 9 | 0,53 % |
joker0222 | 9 | 0,53 % |
Joyleen | 9 | 0,53 % |
Kati G. | 9 | 0,53 % |
Wuslon | 9 | 0,53 % |
Mo von Wimate | 8 | 0,47 % |
Old Lion | 8 | 0,47 % |
PraetorCreech | 8 | 0,47 % |
Steffi Wegener | 8 | 0,47 % |
Thomas Barth | 8 | 0,47 % |
CaptainKidd | 7 | 0,41 % |
mrkhfloppy | 7 | 0,41 % |
CBR | 6 | 0,35 % |
Lencer | 6 | 0,35 % |
Unregistrierbar | 6 | 0,35 % |
Graubirne76 | 5 | 0,29 % |
Gryz Mahlay | 5 | 0,29 % |
Hedeltrollo | 5 | 0,29 % |
Karsten Scholz | 5 | 0,29 % |
Dennis Hilla | 4 | 0,23 % |
iUser | 4 | 0,23 % |
Major_Panno | 4 | 0,23 % |
SaRaHk | 4 | 0,23 % |
Thomas Schmitz | 4 | 0,23 % |
Zottel | 4 | 0,23 % |
Christoph Vent | 3 | 0,18 % |
Hagen Gehritz | 3 | 0,18 % |
Jörg Langer | 3 | 0,18 % |
McSpain | 3 | 0,18 % |
MN | 3 | 0,18 % |
ZockerVater | 3 | 0,18 % |
AufeinemBaum | 2 | 0,12 % |
COFzDeep | 2 | 0,12 % |
Henning Lindhoff | 2 | 0,12 % |
Melangel | 2 | 0,12 % |
Michl Popichl | 2 | 0,12 % |
Moriarty1779 | 2 | 0,12 % |
Noodles | 2 | 0,12 % |
rattenzahn | 2 | 0,12 % |
schlammonster | 2 | 0,12 % |
SHubertus | 2 | 0,12 % |
Slevin | 2 | 0,12 % |
Stephan Windmüller | 2 | 0,12 % |
TSH-Lightning | 2 | 0,12 % |
vermeer | 2 | 0,12 % |
Chuck the Plant | 1 | 0,06 % |
CK | 1 | 0,06 % |
Deepstar | 1 | 0,06 % |
Dominius | 1 | 0,06 % |
Esketamin | 1 | 0,06 % |
EvilNobody | 1 | 0,06 % |
Fabes | 1 | 0,06 % |
floppi | 1 | 0,06 % |
Florian Pfeffer | 1 | 0,06 % |
Harald Fränkel | 1 | 0,06 % |
HarazzenFord | 1 | 0,06 % |
hasqui | 1 | 0,06 % |
iYork | 1 | 0,06 % |
Jock | 1 | 0,06 % |
Jonesy | 1 | 0,06 % |
jqy01 | 1 | 0,06 % |
Lacerator | 1 | 0,06 % |
Martin Lisicki | 1 | 0,06 % |
Ridger | 1 | 0,06 % |
RoT | 1 | 0,06 % |
Rüdiger Steidle | 1 | 0,06 % |
Skybird | 1 | 0,06 % |
st4tic | 1 | 0,06 % |
steever | 1 | 0,06 % |
TheLastToKnow | 1 | 0,06 % |
Vollmeise | 1 | 0,06 % |
Woody | 1 | 0,06 % |
Anzahl der Beiträge pro Plattform
Wie sich die Beiträge der DU-Galerien auf die unterschiedlichen Plattformen verteilen, ist in diese Tabelle ersichtlich. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Beitragsanzahl. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
Plattform | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
PC | 1011 | 58,98 % |
PlayStation 4 | 250 | 14,59 % |
Xbox One | 93 | 5,43 % |
Linux | 90 | 5,25 % |
Switch | 84 | 4,9 % |
3DS | 30 | 1,75 % |
PlayStation 5 | 20 | 1,17 % |
Android | 19 | 1,11 % |
PlayStation 3 | 17 | 0,99 % |
Tisch | 11 | 0,64 % |
Xbox 360 | 10 | 0,58 % |
Xbox Series X | 9 | 0,53 % |
WiiU | 9 | 0,53 % |
PSVita | 8 | 0,47 % |
iOS | 7 | 0,41 % |
C64 | 6 | 0,35 % |
MacOS | 5 | 0,29 % |
Browser | 5 | 0,29 % |
DS | 4 | 0,23 % |
Wii | 2 | 0,12 % |
PlayStation | 2 | 0,12 % |
Xbox | 2 | 0,12 % |
Xbox Series S | 2 | 0,12 % |
PlayStation 2 | 2 | 0,12 % |
Oculus Quest 2 | 2 | 0,12 % |
Stadia | 2 | 0,12 % |
Game Boy Advance | 2 | 0,12 % |
WiiU Virtual Console | 1 | 0,06 % |
Playable Teaser | 1 | 0,06 % |
Amiga | 1 | 0,06 % |
Game Boy Classic | 1 | 0,06 % |
Halle | 1 | 0,06 % |
PC-98 | 1 | 0,06 % |
SNES | 1 | 0,06 % |
PS3 | 1 | 0,06 % |
Mega Drive | 1 | 0,06 % |
Atari 2600 | 1 | 0,06 % |
Anzahl der Beiträge pro Monat
Diese Tabelle zeigt dir die jeweiligen Monate sowie die eingereichten Beiträge. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Beitragsanzahl. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
Monat | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
2020, Januar | 44 | 2,57 % |
2020, März | 35 | 2,04 % |
2019, Januar | 32 | 1,87 % |
2020, Februar | 29 | 1,69 % |
2021, Oktober | 29 | 1,69 % |
2019, Februar | 29 | 1,69 % |
2021, Februar | 28 | 1,63 % |
2020, August | 27 | 1,58 % |
2021, Juli | 27 | 1,58 % |
2020, April | 27 | 1,58 % |
2020, Juli | 27 | 1,58 % |
2020, Oktober | 26 | 1,52 % |
2021, August | 26 | 1,52 % |
2020, Juni | 26 | 1,52 % |
2020, November | 25 | 1,46 % |
2019, Oktober | 25 | 1,46 % |
2021, Dezember | 25 | 1,46 % |
2022, Februar | 24 | 1,4 % |
2018, April | 24 | 1,4 % |
2021, November | 24 | 1,4 % |
2022, Januar | 23 | 1,34 % |
2018, Januar | 23 | 1,34 % |
2019, August | 23 | 1,34 % |
2021, September | 23 | 1,34 % |
2017, Januar | 23 | 1,34 % |
2019, September | 23 | 1,34 % |
2019, November | 23 | 1,34 % |
2022, März | 22 | 1,28 % |
2022, April | 22 | 1,28 % |
2019, März | 22 | 1,28 % |
2019, April | 21 | 1,23 % |
2021, Mai | 21 | 1,23 % |
2018, Februar | 21 | 1,23 % |
2020, Mai | 21 | 1,23 % |
2016, Juli | 21 | 1,23 % |
2019, Dezember | 20 | 1,17 % |
2019, Mai | 20 | 1,17 % |
2016, November | 20 | 1,17 % |
2018, März | 20 | 1,17 % |
2018, November | 20 | 1,17 % |
2017, August | 20 | 1,17 % |
2016, Mai | 20 | 1,17 % |
2020, September | 19 | 1,11 % |
2019, Juni | 19 | 1,11 % |
2018, Dezember | 19 | 1,11 % |
2021, Januar | 19 | 1,11 % |
2016, August | 18 | 1,05 % |
2017, Mai | 18 | 1,05 % |
2018, September | 18 | 1,05 % |
2016, Oktober | 18 | 1,05 % |
2016, März | 18 | 1,05 % |
2019, Juli | 18 | 1,05 % |
2016, April | 18 | 1,05 % |
2020, Dezember | 18 | 1,05 % |
2017, Februar | 18 | 1,05 % |
2018, Juni | 18 | 1,05 % |
2016, September | 17 | 0,99 % |
2016, Juni | 17 | 0,99 % |
2018, August | 16 | 0,93 % |
2021, Juni | 16 | 0,93 % |
2017, Juni | 16 | 0,93 % |
2018, Mai | 16 | 0,93 % |
2015, Februar | 16 | 0,93 % |
2017, Oktober | 16 | 0,93 % |
2021, April | 16 | 0,93 % |
2017, April | 15 | 0,88 % |
2016, Februar | 15 | 0,88 % |
2017, Juli | 15 | 0,88 % |
2017, September | 15 | 0,88 % |
2018, Juli | 15 | 0,88 % |
2015, Dezember | 14 | 0,82 % |
2017, Dezember | 13 | 0,76 % |
2018, Oktober | 13 | 0,76 % |
2015, Juli | 13 | 0,76 % |
2016, Dezember | 13 | 0,76 % |
2015, März | 13 | 0,76 % |
2017, März | 13 | 0,76 % |
2017, November | 13 | 0,76 % |
2015, Mai | 12 | 0,7 % |
2015, Juni | 12 | 0,7 % |
2015, August | 12 | 0,7 % |
2015, Oktober | 12 | 0,7 % |
2015, April | 11 | 0,64 % |
2015, Januar | 11 | 0,64 % |
2015, September | 11 | 0,64 % |
2016, Januar | 10 | 0,58 % |
2015, November | 10 | 0,58 % |
Username auswählen
Durch dieses Formular wird dir angezeigt, an welchen Galerien der ausgewählte GG-User teilgenommen hat.
Noch keine Auswahl getroffen.
Zeitraum auswählen
Die Anzahl der Beiträge sowie die teilnehmenden User kannst du dir durch die Auswahl von Monat und Jahr anzeigen lassen.
Noch keine Auswahl getroffen.