Gesamtstatistiken
- ◆ Info anzeigen
- Auf dieser Seite kannst du dir verschiedene Statistiken zum GamersGlobal-Projekt Das spielen unsere User anschauen. Die Daten haben einzig den Zweck zu informieren beziehungsweise soll mit ihrer Erhebung nicht die Quantität – „Wer hat die meisten Beiträge“ und ähnliches – gefördert werden.
Die zugrundeliegende Datenbank wird jeweils kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Galerie Plus aktualisiert.
Zusammenfassung
- Laufzeit des DU-Projekts in Monaten: 122
- Durchschnittliche Beitragsanzahl pro Monat: 21
- Durchschnittliche Teilnehmeranzahl pro Monat: 16
- Anzahl aller Beiträge: 2594
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2025: 89 (3.43 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2024: 271 (10.45 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2023: 342 (13.18 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2022: 269 (10.37 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2021: 254 (9.79 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2020: 324 (12.49 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2019: 275 (10.6 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2018: 223 (8.6 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2017: 195 (7.52 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2016: 205 (7.9 Prozent)
- Anzahl der Beiträge im Jahr 2015: 147 (5.67 Prozent)
- Anzahl der unterschiedlichen Plattformen: 47
- Anzahl aller teilgenommenen User: 151
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2025: 35
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2024: 37
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2023: 64
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2022: 39
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2021: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2020: 48
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2019: 50
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2018: 40
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2017: 34
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2016: 38
- Anzahl der teilgenommenen User im Jahr 2015: 34
Anzahl der Beiträge pro User
In der nachfolgenden Tabelle werden alle 151 User aufgeführt, die bislang am DU-Projekt teilgenommen haben. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Anzahl der Beiträge. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
GG-User | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
Sokar | 173 | 6.67 % |
Alain | 144 | 5.55 % |
LRod | 138 | 5.32 % |
Q-Bert | 123 | 4.74 % |
Ganon | 120 | 4.63 % |
Labrador Nelson | 117 | 4.51 % |
crux | 108 | 4.16 % |
Olphas | 95 | 3.66 % |
Zille | 90 | 3.47 % |
Drapondur | 72 | 2.78 % |
BruderSamedi | 65 | 2.51 % |
timeagent | 57 | 2.2 % |
advfreak | 56 | 2.16 % |
Makariel | 51 | 1.97 % |
MicBass | 47 | 1.81 % |
Vampiro | 46 | 1.77 % |
Maverick | 44 | 1.7 % |
rammmses | 44 | 1.7 % |
Toxe | 43 | 1.66 % |
SupArai | 37 | 1.43 % |
StefanH | 36 | 1.39 % |
Deklest | 32 | 1.23 % |
funrox | 32 | 1.23 % |
Der Marian | 30 | 1.16 % |
Gucky | 30 | 1.16 % |
Dre | 29 | 1.12 % |
Ridger | 29 | 1.12 % |
AlexCartman | 28 | 1.08 % |
ChrisL | 24 | 0.93 % |
John of Gaunt | 23 | 0.89 % |
ganga | 22 | 0.85 % |
Wuslon | 22 | 0.85 % |
Hendrik | 21 | 0.81 % |
JensJuchzer | 21 | 0.81 % |
Bantadur | 20 | 0.77 % |
Audhumbla | 18 | 0.69 % |
Maik | 17 | 0.66 % |
McTi. | 17 | 0.66 % |
Shake_s_beer | 16 | 0.62 % |
Sven Gellersen | 15 | 0.58 % |
Anne König | 14 | 0.54 % |
Berthold | 14 | 0.54 % |
Corlagon | 13 | 0.5 % |
Cupcake Knight | 13 | 0.5 % |
dotperinch | 13 | 0.5 % |
Jürgen | 13 | 0.5 % |
Elfant | 12 | 0.46 % |
Guthwulf | 12 | 0.46 % |
paschalis | 12 | 0.46 % |
Mo von Wimate | 11 | 0.42 % |
Novachen | 11 | 0.42 % |
Unregistrierbar | 11 | 0.42 % |
joker0222 | 9 | 0.35 % |
Joyleen | 9 | 0.35 % |
Kati G. | 9 | 0.35 % |
Lencer | 8 | 0.31 % |
Old Lion | 8 | 0.31 % |
PraetorCreech | 8 | 0.31 % |
Restrictor81 | 8 | 0.31 % |
Steffi Wegener | 8 | 0.31 % |
Thomas Barth | 8 | 0.31 % |
CaptainKidd | 7 | 0.27 % |
mrkhfloppy | 7 | 0.27 % |
Sir MacRand | 7 | 0.27 % |
CBR | 6 | 0.23 % |
Karsten Scholz | 6 | 0.23 % |
Moe90 | 6 | 0.23 % |
Dennis Hilla | 5 | 0.19 % |
Graubirne76 | 5 | 0.19 % |
Gryz Mahlay | 5 | 0.19 % |
Hedeltrollo | 5 | 0.19 % |
Micha | 5 | 0.19 % |
Nischenliebhaber | 5 | 0.19 % |
TheLastToKnow | 5 | 0.19 % |
Hagen Gehritz | 4 | 0.15 % |
iUser | 4 | 0.15 % |
Jörg Langer | 4 | 0.15 % |
Major_Panno | 4 | 0.15 % |
Mario | 4 | 0.15 % |
SaRaHk | 4 | 0.15 % |
Thomas Schmitz | 4 | 0.15 % |
Zottel | 4 | 0.15 % |
Apfelsaft | 3 | 0.12 % |
Christoph Vent | 3 | 0.12 % |
Epic Fail X | 3 | 0.12 % |
Magisthan | 3 | 0.12 % |
McSpain | 3 | 0.12 % |
MN | 3 | 0.12 % |
Ogerox | 3 | 0.12 % |
Prinz Ipp | 3 | 0.12 % |
Stephan Windmüller | 3 | 0.12 % |
Timberwolf76 | 3 | 0.12 % |
vermeer | 3 | 0.12 % |
ZockerVater | 3 | 0.12 % |
AufeinemBaum | 2 | 0.08 % |
Burtchen | 2 | 0.08 % |
COFzDeep | 2 | 0.08 % |
Harald Fränkel | 2 | 0.08 % |
Henning Lindhoff | 2 | 0.08 % |
Lacerator | 2 | 0.08 % |
Melangel | 2 | 0.08 % |
Michl Popichl | 2 | 0.08 % |
Moriarty1779 | 2 | 0.08 % |
Noodles | 2 | 0.08 % |
rattenzahn | 2 | 0.08 % |
RoT | 2 | 0.08 % |
Rüdiger Steidle | 2 | 0.08 % |
schlammonster | 2 | 0.08 % |
SHubertus | 2 | 0.08 % |
Slevin | 2 | 0.08 % |
TheFarang | 2 | 0.08 % |
TheRaffer | 2 | 0.08 % |
TSH-Lightning | 2 | 0.08 % |
Admiral Anger | 1 | 0.04 % |
Arthonas | 1 | 0.04 % |
Berndor | 1 | 0.04 % |
Chuck the Plant | 1 | 0.04 % |
CK | 1 | 0.04 % |
Claus | 1 | 0.04 % |
Deepstar | 1 | 0.04 % |
Dominius | 1 | 0.04 % |
Esketamin | 1 | 0.04 % |
EvilNobody | 1 | 0.04 % |
Fabes | 1 | 0.04 % |
floppi | 1 | 0.04 % |
Florian Pfeffer | 1 | 0.04 % |
frohgemuet | 1 | 0.04 % |
goldetter | 1 | 0.04 % |
Gunnar Lott | 1 | 0.04 % |
HarazzenFord | 1 | 0.04 % |
hasqui | 1 | 0.04 % |
iYork | 1 | 0.04 % |
Jock | 1 | 0.04 % |
Jonesy | 1 | 0.04 % |
jqy01 | 1 | 0.04 % |
Juuunior | 1 | 0.04 % |
Kai Schmidt | 1 | 0.04 % |
lordxeen | 1 | 0.04 % |
Martin Lisicki | 1 | 0.04 % |
Max_Power | 1 | 0.04 % |
Michael Hengst | 1 | 0.04 % |
Nilfraß | 1 | 0.04 % |
Petra Fröhlich | 1 | 0.04 % |
rgru0109 | 1 | 0.04 % |
Sanel Rihic | 1 | 0.04 % |
Skybird | 1 | 0.04 % |
st4tic | 1 | 0.04 % |
steever | 1 | 0.04 % |
thoohl | 1 | 0.04 % |
Vollmeise | 1 | 0.04 % |
Woody | 1 | 0.04 % |
Anzahl der Beiträge pro Plattform
Wie sich die Beiträge der DU-Galerien auf die unterschiedlichen Plattformen verteilen, ist in diese Tabelle ersichtlich. Die Standardsortierung erfolgt absteigend nach der Beitragsanzahl. Durch Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung verändert werden.
Plattform | Anzahl der Beiträge | Prozent |
---|---|---|
PC | 1444 | 55.67 % |
PlayStation 4 | 266 | 10.25 % |
Switch | 198 | 7.63 % |
Linux | 171 | 6.59 % |
Xbox One | 108 | 4.16 % |
PlayStation 5 | 108 | 4.16 % |
Xbox Series X | 58 | 2.24 % |
3DS | 39 | 1.5 % |
Tisch | 25 | 0.96 % |
Android | 24 | 0.93 % |
PlayStation 3 | 20 | 0.77 % |
Xbox 360 | 13 | 0.5 % |
iOS | 12 | 0.46 % |
C64 | 11 | 0.42 % |
WiiU | 9 | 0.35 % |
PSVita | 8 | 0.31 % |
Browser | 7 | 0.27 % |
MacOS | 6 | 0.23 % |
DS | 6 | 0.23 % |
PlayStation 2 | 6 | 0.23 % |
Xbox Series S | 5 | 0.19 % |
Xbox | 5 | 0.19 % |
Stadia | 4 | 0.15 % |
Amiga | 4 | 0.15 % |
Wii | 4 | 0.15 % |
Steam Deck | 3 | 0.12 % |
Game Boy Advance | 3 | 0.12 % |
GameCube | 2 | 0.08 % |
Oculus Quest 2 | 2 | 0.08 % |
Mega Drive | 2 | 0.08 % |
Atari 2600 | 2 | 0.08 % |
SNES | 2 | 0.08 % |
PlayStation | 2 | 0.08 % |
Game Boy | 2 | 0.08 % |
Playable Teaser | 1 | 0.04 % |
WiiU Virtual Console | 1 | 0.04 % |
Nintendo Classic Mini | 1 | 0.04 % |
Windows Phone | 1 | 0.04 % |
Game & Watch | 1 | 0.04 % |
PC-98 | 1 | 0.04 % |
Gameboy | 1 | 0.04 % |
Halle | 1 | 0.04 % |
Legion Go | 1 | 0.04 % |
lichess | 1 | 0.04 % |
Game Boy Classic | 1 | 0.04 % |
N64 | 1 | 0.04 % |
PS3 | 1 | 0.04 % |